MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2014-01-01-2014-12-31
Wykonano dnia: 03.01.2015
Dla sdu o sygnaturze: LU.XI NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	2211	0	0	0	420	1759	29
Razem	2019	0	0	0	356	1632	0
Przedsibiorstwa pastwowe	3	0	0	0	1	2	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	100	0	0	0	41	59	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	12	0	0	0	0	12	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	684	0	0	0	95	563	0
Komandytowe	29	0	0	0	5	24	0
Partnerskie	70	0	0	0	6	62	0
Komandytowo - akcyjne	2	0	0	0	1	1	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	1082	0	0	0	202	877	0
Akcyjne	37	0	0	0	5	32	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	192	0	0	0	64	127	29
Z tego:
Stowarzysze	68	0	0	0	25	43	15
Fundacji	68	0	0	0	17	51	9
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	43	0	0	0	15	28	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	2	0	0	0	2	0	0
Zwizkw zawodowych	1	0	0	0	0	1	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	10	0	0	0	5	4	5
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
